Les tables du Bulletin de la Société
Table des articles classés par sujets et personnages
Lettre P
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SUJET |
Bul. n° |
page |
Série |
| Pailleterie - Alexandre Dumas vu par le petit bout de la lorgnette | 123 | 17 | 3° série |
| Palais de justice Montargis | 72 | 201 | 3° série |
| Palatine | 5 | 71 | 2°série |
| Paléolithique supérieur | 71 | 67 | 3° série |
| paléolithique - Préhistoire dans la vallée du Loing : présence d’un paléolithique inférieur chalossien dans les alluvions | 122 | 43 | 3° série |
| Paléontologie | 61 | 2 | 3° série |
| Paléontologie | 63 | 19,21 | 3° série |
| Palleau Mathurin | 94 | 19 | 3°série |
| pantalons - Rosa Bonheur (A propos de) et des pantalons | 112 | 21 | 3°série |
| Papeteries Buges | 31 | 37 | 3° série |
| Papeteries Buges | 50 | 6 | 3° série |
| Papeteries de Buges et de Langlée | 75 | 72 | 3° série |
| Papeteries de Langlée | 31 | 35,37 | 3° série |
| Papeteries de Langlée | 50 | 6 | 3° série |
| Papeteries de Langlée | 67 | 75 | 3° série |
| Parachutage ennemi | 74 | 11 | 3° série |
| Paré Ambroise - Un pâtissier de Montargis opéré par un disciple dAmbroise Paré | 118 | 47 | 3° série |
| Parent (M. et Mme) | 50 | 63 | 3°série |
| Parler local : patois | 4 | 17 | 3° série |
| Parler local : patois | 5 | 7 | 3° série |
| Parler local : patois | 6 | 6 | 3° série |
| Parler local : patois | 7 | 2 | 3° série |
| Parler local : patois | 8 | 2 | 3° série |
| Parler local : patois | 9 | 4 | 3° série |
| Parler local : patois | 12 | 3 | 3° série |
| Parler local : patois | 13 | 3 | 3° série |
| Parler local : patois | 18 | 4 | 3° série |
| Parler local : patois | 21 | 3 | 3° série |
| Parler local : patois | 23 | 3 | 3° série |
| Parler local : patois | 24 | 3 | 3° série |
| Parler local : patois | 27 | 1 | 3° série |
| Parler local : patois | 30 | 12 | 3° série |
| Parler local : patois | 32 | 1 | 3° série |
| Parler local : patois | 41 | 9 | 3° série |
| Parler local : patois | 42 | 1 | 3° série |
| Parler local : patois | 43 | 1 | 3° série |
| Parler local : patois | 44 | 1 | 3° série |
| Parler local : patois | 45 | 1 | 3° série |
| Parler local : patois | 46 | 1 | 3° série |
| Parler local : patois | 48 | 1 | 3° série |
| Parler local : patois | 49 | 1 | 3° série |
| Parmentier | 20 | 56 | 2°série |
| Pascal | 4 | 60 | 2°série |
| Pascal | 4 | 64 | 2°série |
| Pascal II 1103 | 29 | 33 | 3°série |
| Passage de Jeanne d'Arc | 11 | 17 | 2° série |
| Passage de Jeanne d'Arc | 17 | 5 | 2° série |
| Passage de Jeanne d'Arc | 17 | 7 | 2° série |
| Passage de Jeanne d'Arc à Montargis | 0 | 5,7 | 2° série |
| Passage de Jeanne d'Arc à Montargis | 0 | 7,15 | 2° série |
| Passage de Jeanne d'Arc à Montargis | 0 | 16 | 2° série |
| Passage de Jeanne d'Arc à Montargis | 0 | 18 | 2° série |
| Passage de Jeanne d'Arc à Montargis | 0 | 19 | 2° série |
| Passage de Jeanne d'Arc à Montargis | 0 | 22 | 2° série |
| Passage de la comtesse d'Artois | 70 | 1 | 3° série |
| Passage du pape à Montargis | 26 | 13 | 3° série |
| Passage du Pape Pie VII | 16 | 163 | 2° série |
| Passe-ports Ladon | 81 | 41 | 3° série |
| Pâtis Montargis | 73 | 216 | 3° série |
| Pâtis Montargis | 73 | 218 | 3° série |
| Pâtis - Pour la défense du Pâtis | 108 | 3 | 3°série |
| Pâtis en l'an VIII (le) | 4 | 62 | 2° série |
| Pâtis - Des projets pour le Pâtis au cours des siècles | 127 | 31 | 3° série |
| Patrault | 28 | 1 | 3°série |
| Patrault | 28 | 47 | 3°série |
| Payneau (J.B.) | 40 | 22 | 3°série |
| Pédagogie (révolution) | 81 | 42 | 3° série |
| Péguy (Charles) | 74 | 5 | 3°série |
| Péguy (Charles) | 81 | 24 | 3°série |
| peintre - Charles Moreau, peintre de genre (1830-1891) | 123 | 3 | 3°série |
| peintre de portraits - Louis Auguste de Schwiter, peintre de portraits | 107 | 11 | 3°série |
| peintre - Le concert des anges d'Ange-René Ravault, histoire d'une redécouverte | 125 | 51 | 3°série |
| peintre - Un dessin inédit d'Alexandre-Paul Lemariée (1836-1907) : La maison de Vaublanc | 125 | 56 | 3°série |
| peintre - Le peintre James Tissot (1836-1902) serait-il responsable de l'iconographie d'un ou deux vitraux de l'église de Montargis ? | 126 | 20 | 3°série |
| Peiresc | 5 | 77 | 2°série |
| Pelée de Varennes (M. J. H.) | 14 | 85 | 2°série |
| Pélerinage de Sainte Anne à Griselles | 63 | 27 | 3° série |
| Pelletier | 19 | 23 | 2°série |
| Pépin (Edwige) | 64 | 9 | 3°série |
| Perçoirs | 67 | 86 | 3° série |
| Perier (Alexandre) | 8 | 149 | 2°série |
| Perier (Alexandre) - Les élections à Montargis sous la Monarchie de Juillet | 123 | 23 | 3° série |
| Perronet | 8 | 129,132 | 2°série |
| Perronet | 11 | 26,27 | 2°série |
| Perruchot (Henri) | 54 | 1 | 3°série |
| Perruchot (Henri) | 55 | 24 | 3°série |
| Perthuis (Mr et Mme) | 90 | 38 | 3°série |
| Petit (le) livre des rois de France | 75 | 115 | 3° série |
| Petit (Charles), inventaire à la Selle/Bied | 114 | 53 | 3° série |
| Peutinger (table de) | 56 | 23 | 3° série |
| Phélypeaux de la Vrillière | 10 | 3 | 2°série |
| Phénomènes observés en 1044 | 67 | 104 | 3° série |
| Philippe Auguste 1180 | 31 | 57 | 3°série |
| Philippe Auguste 1181 | 26 | 66 | 3°série |
| Philippe Auguste 1182 | 31 | 59 | 3°série |
| Philippe Auguste 1183 | 32 | 26 | 3°série |
| Philippe Auguste 1184 | 32 | 28 | 3°série |
| Philippe Auguste 1190 | 42 | 53 | 3°série |
| Philippe Auguste 1191 | 33 | 30 | 3°série |
| Philippe Auguste 1197-98 | 60 | 33 | 3°série |
| Philippe Auguste 1202 | 33 | 33 | 3°série |
| Philippe Auguste 1207 | 49 | 58 | 3°série |
| Philippe Auguste 1211 | 47 | 48 | 3°série |
| Philippe Auguste 1214 | 41 | 29 | 3°série |
| Philippe Auguste 1217 | 48 | 59 | 3°série |
| Philippe Auguste 1219 | 41 | 31 | 3°série |
| Philippe Auguste 1222 | 41 | 31 | 3°série |
| Philippe Auguste - La grosse tour de Philippe Auguste du château de Montargis | 123 | 37 | 3° série |
| Philippe Egalité | 6 | 15 | 3°série |
| Philippe Egalité | 31 | 29 | 3°série |
| Philippe I | 67 | 105 | 3°série |
| Philippe I 1066 | 28 | 43,45 | 3°série |
| Philippe I 1103 | 29 | 32 | 3°série |
| Philippe III le Hardi 1280 | 38 | 35 | 3°série |
| Philippe III le Hardi 1280 | 44 | 46 | 3°série |
| Philippe IV le Bel 1287 | 31 | 41 | 3°série |
| Philippe IV le Bel 1289 | 51 | 38 | 3°série |
| Philippe IV le Bel 1290 | 36 | 14 | 3°série |
| Philippe IV le Bel 1292 | 36 | 15 | 3°série |
| Philippe V 1317 | 38 | 37 | 3°série |
| Philippe V 1321 | 37 | 52 | 3°série |
| Philippe VI 1328 | 36 | 17 | 3°série |
| Philippe VI 1332 | 50 | 32 | 3°série |
| Philippe VI 1335 | 51 | 37 | 3°série |
| photographe - Buguet Robert, photographe spirite | 101 | 33 | 3°série |
| Photographies | 29 | 12 | 3° série |
| Photographies | 91 | 65 | 3° série |
| Picault (ou Sicault ou Frigault) | 12 | 85 | 2°série |
| Pie VII | 5 | 68,75 | 2°série |
| Pie VII | 7 | 119 | 2°série |
| Pie VII | 7 | 119,122 | 2°série |
| Pie VII | 7 | 123,129 | 2°série |
| Pie VII | 4 | 15 | 3°série |
| Pie VII | 26 | 5,1 | 3°série |
| Pie VII | 27 | 18 | 3°série |
| Pierre de France | 7 | 119 | 2°série |
| Pierre de France | 7 | 127 | 2°série |
| pigeon voyageur - Résistance et pigeon voyageur en 1944 | 116 | 58 | 3°série |
| Pignon | 70 | 36 | 3°série |
| Pignon | 74 | 18 | 3°série |
| Pillages 1693-1694 | 66 | 4,5 | 3° série |
| plans napoléoniens - De l'utilisation des cadastres anciens pour l'histoire locale | 131 | 28 | 3° série |
| plaques de cheminée énigmatiques | 109 | 50 | 3°série |
| Une plaque de cheminée aux armes des Condé | 124 | 41 | 3° série |
| Plessis-Praslin (régiment) - Le logement des troupes au XVIIème siècle à Gy-les-Nonains, Saint-Germain, Chevillon, Thimory et Presnoy | 122 | 19 | 3° série |
| Poèmes d'E. Pépin | 64 | 9 | 3° série |
| Poèmes latins | 64 | 10 | 3° série |
| Poids et monnaies anciennes | 3 | 7 | 3° série |
| Poids et monnaies anciennes | 40 | 7 | 3° série |
| Polissoir du Bois de la Brosse (La Selle sur le Bied) | 109 | 56 | 3°série |
| Polissoir B du Bois des Miracles | 131 | 22 | 3° série |
| polissoir néolithique du Bois des Roches à Courtenay | 132 | 47 | 3° série |
| Pont de la girafe | 69 | 215 | 3° série |
| Pont de la Pucelle à Cepoy | 16 | 163 | 2° série |
| Pont de Puiseaux | 76 | 157 | 3° série |
| Pont du pâtis | 77 | 216 | 3° série |
| Population (Griselles) | 78 | 11 | 3° série |
| Portelance (Charles Louis de) | 130 | 9 | 3° série |
| Portrait présumé de Renée de France | 102 | 5 | 3°série. |
| Portraits de Renée de France et d'Anne d'Est | 10 | 16 | 2° série |
| poste à Montargis | 104 | 29 | 3°série |
| poste à Montargis (suite et fin) | 105 | 24 | 3°série |
| Poteries | 2 | 13,14 | 3° série |
| Poteries | 25 | 16 | 3° série |
| Pothon de Xaintrailles | 5 | 77 | 2°série |
| Pougin de la Maisonneuve | 90 | 39 | 3°série |
| Pouillot | 9 | 167 | 2°série |
| Pouillot née Sellier | 90 | 38 | 3°série |
| Poulangy | 17 | 12 | 2°série |
| Pradel | 6 | 90 | 2°série |
| Préhistoire | 2 | 13,14 | 3° série |
| Préhistoire | 3 | 26 | 3° série |
| Préhistoire | 4 | 2,9 | 3° série |
| Préhistoire | 5 | 19 | 3° série |
| Préhistoire | 7 | 2 | 3° série |
| Préhistoire | 12 | 2 | 3° série |
| Préhistoire | 22 | 5 | 3° série |
| Préhistoire | 26 | 24 | 3° série |
| Préhistoire | 30 | 1 | 3° série |
| Préhistoire | 34 | 1 | 3° série |
| Préhistoire | 35 | 4 | 3° série |
| Préhistoire | 55 | 64 | 3° série |
| Préhistoire | 60 | 58,74 | 3° série |
| Préhistoire | 61 | 3 | 3° série |
| Préhistoire | 64 | 17 | 3° série |
| Préhistoire | 65 | 7 | 3° série |
| Préhistoire | 67 | 86 | 3° série |
| Préhistoire | 71 | 67 | 3° série |
| Préhistoire | 74 | 7 | 3° série |
| Préhistoire | 77 | 205 | 3° série |
| Préhistoire | 79 | 96 | 3° série |
| Préhistoire | 80 | 31 | 3° série |
| Préhistoire | 80 | 47 | 3° série |
| Préhistoire | 81 | 13 | 3° série |
| Préhistoire | 81 | 13 | 3° série |
| Préhistoire | 82 | 5 | 3° série |
| Préhistoire | 83 | 57 | 3° série |
| Préhistoire | 84 | 56 | 3° série |
| Préhistoire | 85 | 55 | 3° série |
| Préhistoire | 86 | 51 | 3° série |
| Préhistoire | 1000 | 3° série | |
| Préhistoire | 2000 | 17 | 3° série |
| Préhistoire | 2000 | 33 | 3° série |
| Préhistoire - Site préhistorique de la Vallée à Girolles (additif) | 130 | 52 | 3° série |
| Préhistoire - Le complexe du Ru Charlot: Châteaurenard | 101 | 55 | 3°série |
| Préhistoire - Le gisement archéologique du Carré du Télégraphe à Douchy | 107 | 59 | 3°série |
| Préhistoire - mégalithe oublié et retrouvé à Amilly | 112 | 18 | 3°série |
| Préhistoire - Polissoir du Bois de la Brosse (La Selle sur le Bied) | 109 | 56 | 3°série |
| Préhistoire - Le polissoir B du Bois des Miracles | 131 | 22 | 3° série |
| Préhistoire - Le polissoir néolithique du Bois des Roches à Courtenay | 132 | 47 | 3° série |
| Préhistoire - La Loire préhistorique | 116 | 45 | 3° série |
| Préhistoire du Gâtinais | 6 | 92 | 2° série |
| Préhistoire dans la vallée du Loing : présence d’un paléolithique inférieur chalossien dans les alluvions | 122 | 43 | 3° série |
| Préjent de Monthiers | 14 | 69 | 2°série |
| Prénoms révolutionnaires | 69 | 224 | 3° série |
| Prénoms révolutionnaires | 71 | 66 | 3° série |
| Presse autrefois (la) | 17 | 2 | 2° série |
| Presse - Réclames amusantes, curieuses, pittoresques de commerces montargois parus dans la presse locale (1850-1900) | 122 | 49 | 3° série |
| Presse - La liberté de la presse en procès au XIXe siècle : l'exemple du Journal du Loiret en 1838 | 127 | 17 | 3° série |
| Prêtre révolutionnaire : G.Metier, de Ladon | 18 | 25 | 2° série |
| Prévost (Ernest) | 1 | 15,16 | 3°série |
| prieuré de Breuzy | 111 | 13 | 3°série |
| prieuré de Villemoutiers | 115 | 30 | 3°série |
| Princesse de Condé | 22 | 32 | 2°série |
| Prix, marchés, denrées | 43 | 34 | 3° série |
| Prix, marchés, denrées | 45 | 25 | 3° série |
| Prix, marchés, denrées | 49 | 7 | 3° série |
| Prix, marchés, denrées | 57 | 1 | 3° série |
| Procès | 4 | 29 | 3° série |
| Procès | 18 | 29 | 3° série |
| Procès | 23 | 32 | 3° série |
| Procès criminel | 4 | 51 | 2° série |
| Procuration de Philippe Egalité | 6 | 15 | 3° série |
| Productions agricoles du Gâtinais | 88 | 31 | 3° série |
| Prostitution - Lieux de plaisirs et maisons de tolérance à Montargis | 116 | 15 | 3° série |
| Protestantes chez les Ursulines | 76 | 172 | 3° série |
| Protestants (église) | 68 | 134 | 3° série |
| Protestants à Châtillon | 75 | 97 | 3° série |
| Provent (Madame) | 67 | 124 | 3° série |
| Publicités - Réclames amusantes, curieuses, pittoresques de commerces montargois parus dans la presse locale (1850-1900) | 122 123 124 |
49 48 60 |
3° série |
| Puisatier - Résurgence d'un karst oublié - ou l'aventure d'un puisatier en 1931... et ses suites en 2003 | 124 | 3 | 3° série |
| Puymaigre (M. Th. de) | 5 | 81 | 2° série |
![]() |