Les tables du Bulletin de la Société
Table des articles classés par lieux
Lettre L
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LIEU |
AUTEUR |
SUJET |
Bul. n° |
page |
Série |
| la Selle sur le Bied | Ben Amor J. | Caves de la ferme du château à la Selle sur le Bied | 103 | 2 | 3°série. |
| La Selle sur le Bied | Ben Amor J (communiqué par) | Accident d'hydravion amphibie à La Selle sur le Bied en 1929 | 108 | 48 | 3°série |
| La Selle sur le Bied | Laroze C. | Polissoir du Bois de la Brosse (La Selle sur le Bied) | 109 | 56 | 3°série |
| La Selle sur le Bied | Ben Amor J. | Inventaire de Charles Petit, Gouverneur de Montargis et seigneur de la Selle/le Bied | 114 | 53 | 3°série |
| Labrosse | 53 | 25 | 3° série | ||
| Ladon | Barrier G. | Ladon | 7 | 112,161 | 2° série |
| Ladon | Lane (Abbé) | Médaille commémorative des combats de Ladon, Mézières, Juranville (1870) | 17 | 20 | 2° série |
| Ladon | Métivet | Monnaies romaines trouvées entre Ladon et Moulon | 20 | 34 | 2° série |
| Ladon | 2 | 9 | 3° série | ||
| Ladon | Verdier J. (Abbé) | Assemblée pour la fabrique de Ladon 1776 | 13 | 17 | 3° série |
| Ladon | Roncin M. | Ladon : 1870 - 1871 | 14 | 2,3 | 3° série |
| Ladon | 20 | 32 | 3° série | ||
| Ladon | 35 | 48 | 3° série | ||
| Ladon | 51 | 26 | 3° série | ||
| Ladon | 57 | 29,3 | 3° série | ||
| Ladon | 59 | 19 | 3° série | ||
| Ladon | 65 | 6 | 3° série | ||
| Ladon | 68 | 153 | 3° série | ||
| Ladon | 71 | 87 | 3° série | ||
| Ladon | 71 | 137 | 3° série | ||
| Ladon | Lacoste V. | Histoires de rivières | 73 | 219 | 3° série |
| Ladon | Lacoste V. | Halle (la) de Ladon | 74 | 12 | 3° série |
| Ladon | Lacoste V. | Concours (un) de musique à Ladon en 1888 | 76 | 155 | 3° série |
| Ladon | Lacoste V. | Autopsie (une) au début du XIXe siècle | 77 | 207 | 3° série |
| Ladon | Lacoste V. | Nomination d'un garde-fruits en 1860 à Ladon | 77 | 209 | 3° série |
| Ladon | 79 | 100 | 3° série | ||
| Ladon | 81 | 41 | 3° série | ||
| Ladon | 86 | 27 | 3° série | ||
| Ladon | Lacoste V. | Orgue (un) dans l'église de Ladon | 88 | 30 | 3° série |
| Ladon | 98 | 16 | 3° série | ||
| Lagerville | 54 | 34 | 3° série | ||
| Langesse | 31 | 37 | 3° série | ||
| Langesse | 51 | 27 | 3° série | ||
| Langesse | 71 | 137 | 3° série | ||
| Larchant | Gache P. | Etrangers en France | 23 | 67 | 3° série |
| Larchant | 40 | 62 | 3° série | ||
| Le Charme | Lapetite J.P. | Les cloches de l'église du Charme | 115 | 35 | 3° série |
| Léogane (St Domingue) | Pige F. | Claude Mithon de Genouilly, Gy-les-Nonains et l'Amérique | 114 | 30 | 3° série |
| Loire | 65 | 15 | 3° série | ||
| Loire | Aubourg A. | La Loire préhistorique | 116 | 45 | 3° série |
| Lombreuil | Verdier J. (Abbé) | Les ennuis d'un curé de Lombreuil | 4 | 27 | 3° série |
| Lombreuil | 21 | 31,35 | 3° série | ||
| Lombreuil | 27 | 55 | 3° série | ||
| Lombreuil | 31 | 37 | 3° série | ||
| Lombreuil | 35 | 48 | 3° série | ||
| Lombreuil | 51 | 29 | 3° série | ||
| Lombreuil | 57 | 31 | 3° série | ||
| Lombreuil | Verdier J. (Abbé) | Location d'une ferme à Lombreuil | 59 | 33 | 3° série |
| Lombreuil | 70 | 7 | 3° série | ||
| Lombreuil | 72 | 179 | 3° série | ||
| Lombreuil | 74 | 33 | 3° série | ||
| Lombreuil | Pige F. | Notre Dame du Chemin, chapelle oubliée de Lombreuil | 123 | 49 | 3° série |
| Lorcy | 19 | 62 | 3° série | ||
| Lorcy | 20 | 34,36 | 3° série | ||
| Lorcy | 22 | 23 | 3° série | ||
| Lorcy | 24 | 10 | 3° série | ||
| Lorcy | Verdier J. (Abbé) | Les otages de Lorcy et Montargis (1870) | 36 | 6 | 3° série |
| Lorcy | 40 | 62 | 3° série | ||
| Lorcy | 51 | 29 | 3° série | ||
| Lorcy | 57 | 32 | 3° série | ||
| Lorrez le Bocage | 40 | 62 | 3° série | ||
| Lorrez le Bocage | Leloup G. | Notices sur quelques paroisses gâtinaises de l'ancien diocèse de Sens (8) | 53 | 20 | 3° série |
| Lorris | Nouguier Ch. | Lorris | 13 | 53 | 2° série |
| Lorris | 21 | 35 | 3° série | ||
| Lorris | 23 | 64 | 3° série | ||
| Lorris | 24 | 56 | 3° série | ||
| Lorris | 26 | 60 | 3° série | ||
| Lorris | Midol M. | Un prêtre réfractaire sous la terreur : l'abbé Girard curé de Lorris | 27 | 13 | 3° série |
| Lorris | Verdier J. (Abbé) | L'administration ecclésiastique du Gâtinais en 1791-92 | 28 | 28 | 3° série |
| Lorris | Chartes Royale | 29 | 42 | 3° série | |
| Lorris | Chartes Royale | 30 | 46 | 3° série | |
| Lorris | 31 | 31,37 | 3° série | ||
| Lorris | Chartes Royale | 32 | 26 | 3° série | |
| Lorris | 33 | 33,34 | 3° série | ||
| Lorris | Lapetite J.P. | A propos de la forteresse "La Tremoille" de Lorris | 36 | 1 | 3° série |
| Lorris | Verdier J. (Abbé) | Références sur Lorris | 38 | 38 | 3° série |
| Lorris | 40 | 60 | 3° série | ||
| Lorris | Leloup G. | Une visite du préfet du Loiret dans l'arrondissement de Montargis en 1816 | 50 | 4 | 3° série |
| Lorris | Leloup G. | Notices sur quelques paroisses gâtinaises de l'ancien diocèse de Sens (7) | 52 | 10 | 3° série |
| Lorris | Lapetite J.P. | Trésor de monnaies romaines à Lorris | 55 | 8 | 3° série |
| Lorris | Lapetite J.P. | Trésor de monnaies romaines à Lorris | 60 | 18 | 3° série |
| Lorris | Lapetite J.P. | Rectification d'identité de deux gravures de Lorris et Boiscommun | 62 | 11 | 3° série |
| Lorris | Thouvenot F. | Trois poèmes latins à la gloire d'Anthoine Lhoste | 64 | 10 | 3° série |
| Lorris | Verdier J. (Abbé) | Chartes de St Benoît (18) | 68 | 174 | 3° série |
| Lorris | 68 | 174 | 3° série | ||
| Lorris | 72 | 179 | 3° série | ||
| Lorris | 74 | 33 | 3° série | ||
| Lorris | Thouvenot F. | Origines (des) fabuleuses de Lorris | 76 | 137 | 3° série |
| Lorris | Lapetite J.P. | Devis de réparations à l'horloge de Lorris en 1744 | 76 | 143 | 3° série |
| Lorris | Lapetite J.P. | Proclamation du second empire à Lorris (1852) | 76 | 149 | 3° série |
| Lorris | 78 | 17 | 3° série | ||
| Lorris | 84 | 59 | 3° série | ||
| Lorris | 85 | 47 | 3° série | ||
| Lorris | 98 | 18 | 3° série | ||
| Lorris | Lapetite J.P. | Lampes d'éclairage rustiques aux XVe et XVIe siècles à Lorris | 113 | 32 | 3°série |
| Lorris | Pige F. | De la coutume de Lorris et des Coutumes de Lorris-Montargis | 126 | 27 | |
| Lorroy | Chollet Je et Js | la catastrophe de Lorroy (S&M) en 1910 | 116 | 43 | 3°série |
| Loury | 75 | 95 | 3° série | ||
| Louzouer | 3 | 25,28 | 3° série | ||
| Louzouer | 53 | 24 | 3° série | ||
| Louzouer | Reneaud M.L. | Le ru St Jacques à Louzouer | 59 | 36 | 3° série |
| Lunéville | Perruchot H. | Philippe-François Durzy (1754-1851) | 115 | 2 | 3° série |
![]() |