Les tables du Bulletin de la Société
Table des articles classés par auteurs
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z n.i.
Lettre P
AUTEUR |
SUJET |
Série |
Bul. n° |
page |
| Paran G. | Carte géologique et agronomique de l'arrondissement (projet) | 1°s. | 6 | 1 |
| Parent R. | Origines du canal de Briare | 3°s. | 9 | 6 |
| Parent R. | Montargis et environs pendant l'invasion de 1814 | 3°s. | 23 | 10 |
| Parent R. | Montargis et ses environs au moment de la première Restauration (1) | 3°s. | 25 | 11 |
| Parent R. | Une affiche de 1814 | 3°s. | 25 | 15 |
| Parent R. | Montargis et ses environs au moment de la première Restauration (2) | 3°s. | 26 | 19 |
| Parent R. | Les Cent Jours et l'invasion de 1815 à Montargis | 3°s. | 27 | 22 |
| Parent R. | La 2e Restauration, l'invasion et l'occupation de 1815 à Montargis | 3°s. | 28 | 4 |
| Parent R. | La photographie conquiert Montargis | 3°s. | 29 | 12 |
| Parent R. | A propos de quelques tableaux datant du premier Empire | 3°s. | 30 | 12 |
| Parent R. | La vie à Montargis au début du XIXe siècle | 3°s. | 31 | 1 |
| Parent R. | Le théâtre à Montargis en 1842 | 3°s. | 31 | 5 |
| Parent R. | Le théâtre à Montargis en 1844 | 3°s. | 33 | 2 |
| Parent R. | Reconstruction du pont St Nicolas à Montargis en 1855 | 3°s. | 35 | 11 |
| Parent R. | La fondation Durzy à Montargis (1) | 3°s. | 38 | 14 |
| Parent R. | Une ascension en ballon à Montargis en 1853 | 3°s. | 39 | 6 |
| Parent R. | La fondation Durzy à Montargis (2) | 3°s. | 39 | 20 |
| Parent R. | La bibliothèque Durzy en 1864 | 3°s. | 40 | 16 |
| Parent R. | La fondation Durzy à Montargis (3) | 3°s. | 42 | 35 |
| Parent R. | La fondation Durzy à Montargis (4) | 3°s. | 43 | 28 |
| Parent R. | La fondation Durzy à Montargis (5) | 3°s. | 44 | 27 |
| Pasquet A.M. | Extraits du manuscrit de Gastellier | 3°s. | 22 | 12 |
| Pasquet A.M. | L'indépendance des Etats Unis et Châlette | 3°s. | 38 | 9 |
| Pasquet A.M. | L'abbé Alexandre Fortin, curé de Châlette | 3°s. | 40 | 1 |
| Pasquet A.M. | L'émigration polonaise à Châlette | 3°s. | 42 | 29 |
| Pasquet A.M. | A propos du général Miller et de Châlette | 3°s. | 43 | 20 |
| Pasquet A.M. | Une sombre histoire de sorcellerie à Château Landon en 1323 | 3°s. | 44 | 13 |
| Pecunia J.B. | Visage et vie de Château Landon | 3°s. | 3000 | 1 |
| Pelletier (Abbé) | Crypte et galerie souterraine à Cepoy | 2°s. | 14 | 75 |
| Pepin E. | La fontaine Saint Martin à Varennes | 3°s. | 2 | 36 |
| Perruchot H. | Reconstitution du passage de Jeanne d'Arc à Montargis | 2°s. | 0 | 16,18 |
| Perruchot H. | Jeanne d'Arc et les vantardises d'un chroniqueur montargois | 2°s. | 0 | 19 |
| Perruchot H. | Quelques recherches sur la famille Gaillardin, conférence par M.Perruchot | 2°s. | 16 | 137 |
| Perruchot H. | Château de la Salle à Paucourt | 2°s. | 16 | 148 |
| Perruchot H. | Château aux Chats à Paucourt | 2°s. | 16 | 148,149 |
| Perruchot H. | Jeanne d'Arc. Ses passages dans la région et ses séjours à la Mivoie | 2°s. | 16 | 163 |
| Perruchot H. | La vieille église de Châlette | 2°s. | 19 | 19 |
| Perruchot H. | Lumière de Loire par Pierre Belleau | 2°s. | 20 | 46 |
| Perruchot H. | Séjour de Mme de Stal à Châteaurenard | 2°s. | 20 | 47 |
| Perruchot H. | A propos du "Chinchon" | 3°s. | 2 | 37 |
| Perruchot H. | Les armes de la ville de Montargis | 3°s. | 2 | 38 |
| Perruchot H. | La citoyenne Ferrari à Montargis | 3°s. | 2 | 41 |
| Perruchot H. | Implantation mérovingienne à Montargis | 3°s. | 20 | 30 |
| Perruchot H. | Découverte d'un ferrier à Chantecoq | 3°s. | 21 | 10 |
| Perruchot H. | Disparition de Mr René Houzé | 3°s. | 31 | 20 |
| Perruchot H. | Correspondance de Charles Isidore Durzy (1) | 3°s. | 33 | 41 |
| Perruchot H. | Souvenir de Maurice Chautemps | 3°s. | 35 | 14 |
| Perruchot H. | Correspondance de Charles Isidore Durzy (2) | 3°s. | 54 | 4 |
| Perruchot H. | Bailliage (le) de Montargis durant les troubles religieux au XVIe siècle | 3°s. | 81 | 15 |
| Perruchot H. | Montargis en mai et juin 1940 (1) | 3°s. | 83 | 35 |
| Perruchot H. | Montargis en mai et juin 1940 (2) | 3°s. | 84 | 25 |
| Perruchot H. | Montargis en mai et juin 1940 (3) | 3°s. | 85 | 5 |
| Perruchot H. | Montargis en mai et juin 1940 (4) | 3°s. | 86 | 29 |
| Perruchot H. | Montargis en mai et juin 1940 (5) | 3°s. | 87 | 29 |
| Perruchot H. | Hommage à A. Chesneau | 3°s. | 87 | 35 |
| Perruchot H. | La Libération de Pithiviers en 1944 | 3°s. | 94 | 49 |
| Perruchot H. | Antoine Boivin, libraire et Historien (1799-1847) | 3°s. | 5000 | 38 |
| Perruchot H. | Philippe-François Durzy (1754-1851) | 3°s. | 115 | 2 |
| Petré F. | Tentative de l'abbé Chatel d'implanter l'église catholique française dans la région (1831) | 2°s. | 16 | 136 |
| Pétré F. | Jeton de présence d'église | 2°s. | 2 | 30 |
| Pétré F. | Pistole d'Italie | 2°s. | 3 | 40 |
| Pétré F. | Poids monétaire français du XVIIe siècle | 2°s. | 3 | 40 |
| Pétré F. | Reconstitutions historiques (projets) | 2°s. | 4 | 55 |
| Pétré F. | Mirabeau (le comte Gabriel Honoré de) | 2°s. | 6 | 96,98 |
| Pétré F. | Gaumont : don de divers documents | 2°s. | 7 | 103,104 |
| Pétré F. | Bannière de Warwick | 2°s. | 8 | 141 |
| Pétré F. | Monnaies anciennes trouvées à Villemoutiers | 2°s. | 8 | 145 |
| Pétré F. | Documents militaires | 2°s. | 8 | 146 |
| Pétré F. | Bronze (objets divers de), trouvés aux Closiers | 2°s. | 9 | 159 |
| Pétré F. | Denier tournois de Gaston d'Orléans | 2°s. | 11 | 23 |
| Piat M. | Compléments sur Bedu (Révolution) | 3°s. | 74 | 16 |
| Piat M. | Deux documents concernant Châteaurenard : l'un de 1840, l'autre de 1918 | 3°s. | 78 | 13 |
| Piat M. | Testament de Sevin Barthellot, curé de La Selle en Hermois en 1616 | 3°s. | 80 | 53 |
| Piat M. | Inventaire des biens de Charlotte de Nassau au château de Châteaurenard en 1631 | 3°s. | 92 | 3 |
| Pige F. | Vin, vignes et vignerons à Bellegarde du Gâtinais et ses environs au XVIIIème siècle | 3°s | 108 | 6 |
| Pige F. | Une famille de Chuelles: les Bouhebent (1779-1927) | 3°s | 110 | 16 |
| Pige F. | Une famille de Chuelles: les Bouhebent (additif) | 3°s | 130 | 53 |
| Pige F. | Les coutumes au sein de l'élection de Montargis | 3°s | 111 | 60 |
| Pige F. | Claude Mithon de Genouilly, Gy-les-Nonains et l'Amérique | 3° | 114 | 30 |
| Pige F. | La Seigneurie de la Beuvière (Oussoy et Varennes) | 3° | 115 | 27 |
| Pige F. | Une famille bourgeoise montargoise : les Goudard | 3° | 116 | 4 |
| Pige F. | De Gy-les-Nonains au Canada : J. B. Leprévost-Duquesnel ( F. Pige) | 3° | 117 | 20 |
| Pige F. | Vers un armorial du Gâtinais ? | 3° | 118 | 51 |
| Pige F. | La réglementation de la viticulture à Pannes au XVIIIème siècle, ou réflexion sur les limites du capitalisme viticole dans une société d’Ancien Régime | 3° | 122 | 36 |
| Pige F. | Notre Dame du Chemin, chapelle oubliée de Lombreuil | 3°s | 123 | 49 |
| Pige F. | Les Antiquités et Monuments des choses concernant la famille de Lhospital dans la région de Bellegarde au XVIIIe siècle. | 3°s | 124 | 9 |
| Pige F. | De la coutume de Lorris et des Coutumes de Lorris-Montargis | 3°s | 126 | 27 |
| Pige F. | Charles Louis de Portelance | 3°s | 130 | 9 |
| Pige F. | La halle de Bellegarde | 3°s | 130 | 32 |
| Pige F. | De l'utilisation des cadastres anciens pour l'histoire locale | 3° s. | 131 | 23 |
| Pige R. et F. | Le carnet de route de Roland Pige: Retraite 1940 -guerre 1939-40. | 3°s | 112 | 26 |
| Pige F. et Deshaies R. | De Roussy à Girodet | 3°s |
115 | 25 |
| Pinguet A. | Choses vues en Chine (1900) | 3°s | 125 | 37 |
| Pinguet R. | Outillage néolithique à Pannes | 3°s | 118 | 49 |
| Plaisance D. | Gouverneur de Montargis : le marquis d'Effiat | 3°s. | 69 | 217 |
| Plaisance D. | Mère (la) de Chantal et le Gâtinais | 3°s. | 71 | 73 |
| Plaisance D. | Courtilz de Sandras : écrivain gentilhomme campagnard à Chuelles sous Louis XIV | 3°s. | 82 | 13 |
| Plaisance D. | Antoine Couillard, homme de lettres, natif du Gâtinais (à propos d'un certain) | 3°s. | 95 | 56 |
| Plaisance D. | Deux "charlatans-comédiens" : Tabarin et Mondor | 3°s | 103 | 7 |
| Plaisance D. | Mme de Montmorency, dame de Châtillon sur Loing. Un éclairage différent: celui des Rabutin | 3°s | 112 | 2 |
| Plaisance D. | Une cousine de Mme de Sévigné aux confins du Gâtinais : Mme de Sanzei, châtelaine d'Autry | 3°s | 123 | 11 |
| Plaisance D. | Colette et le Gâtinais | 3°s | 127 | 3 |
| Plaisance D. | Un humaniste à Montargis : Antoine Lhoste, homme de lois, homme de lettres | 3°s | 130 | 3 |
| Plaisance D. | Colette de Jouvenel ("La fille de deux quelqu'un...") à Beaumont-du-Gâtinais | 3°s | 131 | 3 |
| Plaisance D. | Pour en finir avec "Colette et le Gâtinais" | 3°s | 131 | 50 |
| Poiteau M. | Voyage horticole dans le Gâtinais en 1836 | 3°s | 105 | 18 |
| Pouillot J. | Conférences. Comptes rendus | 2°s. | 3 | 33,38 |
| Pouillot J. | Triguères | 2°s. | 5 | 65 |
| Pouillot J. | Grand Villon (près de Girolles) | 2°s. | 5 | 65 |
| Pouillot J. | Beaune la Rolande | 2°s. | 5 | 65 |
| Pouillot J. | Château Landon | 2°s. | 5 | 65 |
| Pouillot J. | Vellaunodunum : localisations diverses | 2°s. | 5 | 65 |
| Pouillot J. | Instruction publique à Montargis avant la Révolution : conférences Mr Pouillot J. | 2°s. | 6 | 85 |
| Pouillot J. | Collège des Barnabites | 2°s. | 6 | 88,89 |
| Pouillot J. | Cotelle Jean, substitut du procureur du roi au grenier à sel | 2°s. | 6 | 89 |
| Pouillot J. | Gambetta (rue) à Montargis | 2°s. | 6 | 89 |
| Pouillot J. | Lanterne (rue de la) | 2°s. | 6 | 89 |
| Pouillot J. | Cotelle Louis Barnabé : Jurisconsulte | 2°s. | 6 | 89 |
| Pouillot J. | Statue équestre à Saint Maurice sur Fessard | 2°s. | 6 | 97 |
| Pouillot J. | Rétables des églises de St Maurice sur Fessard et de Villemoutiers | 2°s. | 6 | 97 |
| Pouillot J. | Statue équestre à Saint Maurice sur Fessard | 2°s. | 7 | 1,108 |
| Pouillot J. | Saint Maurice sur Fessard | 2°s. | 7 | 109 |
| Pouillot J. | Fontaine de Villargis | 2°s. | 7 | 113 |
| Pouillot J. | Coligny (Louise de), princesse d'Orange | 2°s. | 7 | 113 |
| Pouillot J. | Quintaine (jeu de la). Miniature | 2°s. | 7 | 119 |
| Protot C. | Notes sur la Révolution française, le Directoire et le Consulat | 3°s. | 117 | 35 |
| Provent Y. | Ernest Prévost, sa vie et son oeuvre | 3°s. | 1 | 33 |
| Pruvot (Abbé) | Constantinople | 2°s. | 19 | 15 |
| Pruvot (Abbé) | Voyage en Corse | 2°s. | 20 | 25 |
![]() |